焊接平板应用范围相当广泛,是机械类厂家不可少的基础用具。
焊接平板别名:焊接平台,铸铁焊接平板,铸铁焊接平台,平面焊接平板,T型槽焊接平板,焊接基础平板,焊接基础平台。
焊接平板(焊接平台)材质:铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,焊接平板经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,性能好。
焊接平板(焊接平台)规格:100*100—3000*6000,(规格根据需方图纸制作。)
焊接平板(焊接平台)精度:按标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等级。
焊接平板用途:用于铆焊工艺的基础平板,工作面上有孔和T型槽,孔主要用来清理铆焊时的一些铁渣和焊接废弃物,T型槽主要是用来固定焊接件。当然,焊接平板也有用平面的,即无孔无槽。
焊接平板(焊接平台)一般只要采用正确的方法使用和保放,使用寿命很长,工作面的精度可以保持使用2年以上,精度降低时可以通过调试或刮研工艺恢复,平板本身的使用寿命可以达到50-100年,所以,在使用过程中要注意不要在潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放,这样才可以延长使用寿命,工作质量。
焊接平板为了防止发生的变形,支承时,尽量将平板的工作面调整到水平面内。检验完毕或划线完毕后,要把工件抬下来,不得长时间放在平板上。使用完毕,要及时擦净平板的工作面,然后涂上一层防锈油。如果比较长时间不用,涂上一层黄油,然后铺一层白纸。用木板制作的一个罩,不用时,用罩子将平板罩住,严禁水滴在焊接平台(焊接平板)上。
焊接平板材质:铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度或自然时效2-3年)使用该产品 的精度稳定,性能好。
焊接平板性能参数:
规格 | 精度等级 | 规格 | 精度等级 | ||||||||
0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 |
Copyright © 2023-2024 http://www.czhwjx.net All Rights Reserved 沧州华威机械制造有限公司 冀ICP备13008266号-2